Batterie BPU 14.4V 6700 mAh 96.48WhmAh 2 X D-Tap et USB
La HED-BP95D Type Sony BP-U 14,4V 6700 mAh / 96.48Wh est compatible avec les camera sony PMW-EX1, PMW-EX1R, PMW-EX3, PMW-100, PMW-150, PMW-200, PMW-300, PMW-F3 et PXW-X160, PXW-X180, PXW-X200 PXW-FS7et PXW-FS5, équipée d'une sortie USB 5V/1A et de 2 X DC D-Tap
| Model : | HED-BP95D Info-Lithium Battery Pack with 4-LED Power Monitor |
| Mount Method : | Sony BP-U Style |
| Product Color : | Dark Grey / Black Color |
| Bat. Cell Model : | LG AA High Quality 18650 x 8 / 3350mAh |
| Bat. Cell Chemistry : | Lithium-Ion |
| Output Voltage : | 14.4V DC |
| Capacity : | 6700 mAh / 96.48Wh |
| Maximum Load : | 10A / 100W |
| USB Output : | 5V, 5W / 1A max ( Dust Protection Cover BLACK Color) |
| D-Tap Output 1 : | 14.4V, 72W / 8A max ( Dust Protection Cover RED Color) |
| D-Tap Output 2 : | 14.4V, 72W / 8A max ( Dust Protection Cover RED Color) |
| Operating Temperature : | –20°C to +45°C (–4°F to +113°F) |
| Power Meter : | 4-level BLUE Color LED Power indicator |
| Data Comm. : | Built-in Microprocessor for Data Communication with Sony PMW and PXW Camcorders |
| Dimensions (WxHxD) : | 90 × 70 x 40 mm |
| Weight : | 445 g |
| Charging Mode : | For best charging performances and maximum charging capacity use HEDBOX RP-DC50 Digital Charger with RP-DBPU Battery Plate |
Vous aimerez aussi